Brak aktywnych ankiet. |
|
|||
|
dzisiaj: 85, wczoraj: 178
ogółem: 1 315 188
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Szukaj dalej Czarnocin | XXX | 0:5 | 5:5 | 0:5 | - | 5:6 | 6:6 | 10:1 | 3:2 |
2. | LZS Bieglów-Miławczyce | 5:2 | XXX | 2:10 | 2:7 | 4:7 | 2:3 | 0:5 | 2:7 | 8:0 |
3. | Złoty Team Broniszów | 6:0 | 3:2 | XXX | 2:2 | 4:3 | 3:3 | 5:1 | 10:2 | 6:3 |
4. | Rosiejów Nad Stawem | 6:4 | 5:0 | 1:6 | XXX | 2:1 | 1:4 | 7:4 | 4:2 | 5:3 |
5. | Szybcy i Wściekli Cieszkowy | 3:0 | 5:0 | - | 4:3 | XXX | 12:0 | 4:3 | 9:3 | 8:4 |
6. | Królewscy | - | 14:0 | 2:1 | 7:1 | 6:3 | XXX | - | 4:6 | 10:2 |
7. | ROL-FAS Farmacja | 3:2 | 15:1 | 9:2 | 5:2 | 2:13 | 2:8 | XXX | 5:3 | 16:4 |
8. | Wolni Strzelcy | 5:8 | 5:0 | 4:5 | - | 3:5 | 3:5 | 3:2 | XXX | 5:5 |
9. | P.H.U. Autoserwis | - | 5:0 | 2:5 | 2:1 | - | 3:5 | 3:7 | 2:5 | XXX |
Ostatnia kolejka 22 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ŁKS Łopuszno | 7:0 | LZS Czarnocin |
2016-06-05, 11:00:00 |
||
oceny zawodników » |
B-klasa » Grupa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najbliższa kolejka 23 |